tcgX.pl
Baza kart ▾
Kolekcja ▾
Narzędzia ▾
Meta ▾
TurniejeLive
Mój dziennik ▾
Gry
Championship ▾
REGIONALSY

USRegional Championship Louisville

09-11.10.2026 · 308 graczy · 15 rund
Inne turnieje⌄
Wszystkie decki308⌄
308 z 308
MIEJSCEZAWODNIKREKORD
1Wyatt O.TOP CUT40 pkt · 62,8% / 59,2%13-1-1
2Logan B.TOP CUT38 pkt · 70,2% / 62,8%12-1-2
3Rylan E.TOP CUT33 pkt · 68,2% / 59,9%11-3-0
4Elliot D.TOP CUT31 pkt · 54,4% / 56,3%10-3-1
5Jose Cruz G.TOP CUT29 pkt · 68,3% / 61,6%9-2-2
6Max d.TOP CUT29 pkt · 59,4% / 58,9%9-2-2
7Ethan J.TOP CUT28 pkt · 57,6% / 53,9%9-3-1
8Lucas N.TOP CUT28 pkt · 55,7% / 57,9%9-3-1
9Victor P.TOP CUT26 pkt · 64,2% / 59,5%8-2-2
10Jones D.TOP CUT25 pkt · 66,5% / 59,9%8-3-1
11Cobey H.TOP CUT25 pkt · 61,3% / 59,2%8-3-1
12Byron E.TOP CUT25 pkt · 55,0% / 57,0%8-3-1
13Kaden C.D224 pkt · 61,0% / 58,0%8-3-0
14Jonah B.D224 pkt · 56,9% / 58,1%8-3-0
15Sebastian G.D223 pkt · 63,3% / 56,0%7-2-2
16Nicholas K.D223 pkt · 61,9% / 58,5%7-2-2
17Reed H.D223 pkt · 61,6% / 57,2%7-2-2
18Jett W.D223 pkt · 57,1% / 56,1%7-2-2
19Arad L.D223 pkt · 56,3% / 55,4%7-2-2
20Gabriel T.D223 pkt · 52,9% / 54,6%7-2-2
21Prince W.D222 pkt · 66,9% / 58,1%7-3-1
22Gabriel K.D222 pkt · 64,3% / 58,9%7-3-1
23Eric B.D222 pkt · 63,3% / 58,3%7-3-1
24Collin B.D222 pkt · 61,5% / 57,3%7-3-1
25Emmett C.D222 pkt · 61,3% / 56,1%7-3-1
26William B.D222 pkt · 60,8% / 60,5%7-3-1
27bo s.D222 pkt · 59,6% / 57,3%7-3-1
28Jackson P.D222 pkt · 57,9% / 55,0%7-3-1
29Jonah T.D222 pkt · 57,5% / 56,2%7-3-1
30Alec R.D222 pkt · 56,5% / 57,2%7-3-1
31Caleb F.D222 pkt · 54,9% / 53,4%7-3-1
32Nathan P.D222 pkt · 53,6% / 55,3%7-3-1
33Abram O.D222 pkt · 52,8% / 53,1%7-3-1
34Aiden S.D222 pkt · 52,7% / 56,0%6-1-4
35Ethan N.D222 pkt · 50,3% / 52,1%7-3-1
36Brayden D.D221 pkt · 58,8% / 58,0%7-4-0
37Reed B.D221 pkt · 52,6% / 54,3%7-4-0
38Carson S.D220 pkt · 67,3% / 56,8%6-3-2
39Heath H.D220 pkt · 61,7% / 58,2%6-3-2
40Charlotte R.D220 pkt · 61,3% / 55,8%6-3-2
41Urijah I.D220 pkt · 61,3% / 57,4%5-1-5
42Rigby H.D220 pkt · 55,1% / 57,5%6-3-2
43Karl V.D220 pkt · 51,1% / 52,9%6-3-2
44Bryson S.D219 pkt · 59,9% / 56,6%6-4-1
45Ellis F.D219 pkt · 59,3% / 56,2%6-4-1
46Aria R.D219 pkt · 58,8% / 53,6%6-4-1
47Porter H.D219 pkt · 58,1% / 55,8%6-4-1
48Michael S.D219 pkt · 58,0% / 56,4%6-4-1
49Charlie W.D219 pkt · 56,0% / 53,0%6-4-1
50Jace C.D219 pkt · 55,8% / 54,7%6-4-1
51Lucas T.D219 pkt · 55,6% / 56,3%6-4-1
52Liam H.D219 pkt · 54,8% / 54,7%6-4-1
53Andrew M.D219 pkt · 54,0% / 54,0%6-4-1
54Ryan M.D219 pkt · 47,1% / 51,9%6-4-1
55Sergio L.D218 pkt · 59,3% / 56,4%5-3-3
56Rylan B.D218 pkt · 57,9% / 55,6%4-1-6
57Michael C.D218 pkt · 54,1% / 54,9%6-5-0
58Ethan B.D217 pkt · 60,9% / 54,7%5-4-2
59Francisco F.D217 pkt · 59,0% / 55,2%5-4-2
60Corsair M.D217 pkt · 53,0% / 52,2%5-4-2
61Lindsay P.D216 pkt · 58,5% / 55,9%5-5-1
62Tyler L.D216 pkt · 58,5% / 53,5%5-5-1
63Kalen G.D216 pkt · 57,9% / 55,2%5-5-1
64Luke G.D216 pkt · 57,2% / 54,1%5-5-1
65Marco V.15 pkt · 68,0% / 58,8%5-3-0
66Gideon B.15 pkt · 64,1% / 55,5%5-3-0
67Jaden L.15 pkt · 59,4% / 54,8%5-3-0
68Deven R.15 pkt · 56,9% / 54,5%5-3-0
69Tyler S.15 pkt · 55,8% / 54,7%5-3-0
70Benjamin H.15 pkt · 55,5% / 51,7%5-3-0
71Ethan G.15 pkt · 52,6% / 52,9%5-3-0
72Nathan C.15 pkt · 52,3% / 52,8%5-3-0
73Griffin T.15 pkt · 51,2% / 54,8%5-3-0
74Parker T.15 pkt · 50,8% / 53,6%5-3-0
75Aslan I.15 pkt · 50,8% / 52,0%5-3-0
76Blake S.15 pkt · 50,5% / 51,1%5-3-0
77Silas P.15 pkt · 49,2% / 52,3%5-3-0
78Kai R.15 pkt · 45,4% / 55,3%5-3-0
79Zeke A.15 pkt · 44,9% / 51,3%5-3-0
80Audrey B.15 pkt · 44,0% / 48,4%5-3-0
81Ryan S.15 pkt · 40,5% / 52,5%5-3-0
82Aly H.14 pkt · 59,9% / 55,6%4-2-2
83Parker S.14 pkt · 55,5% / 53,8%4-2-2
84Max d.14 pkt · 54,7% / 52,3%4-2-2
85Kellan J.14 pkt · 53,9% / 55,2%4-2-2
86Alice R.14 pkt · 49,9% / 54,7%4-2-2
87James V.13 pkt · 65,6% / 58,7%4-3-1
88Kade V.13 pkt · 61,5% / 54,2%4-3-1
89Dylan S.13 pkt · 60,8% / 52,2%4-3-1
90Maksim G.13 pkt · 58,5% / 56,0%4-3-1
91Reed K.13 pkt · 57,8% / 54,7%4-3-1
92Nicholas E.13 pkt · 57,8% / 54,5%4-3-1
93Bennett C.13 pkt · 57,8% / 50,8%4-3-1
94Ben R.13 pkt · 56,3% / 50,1%4-3-1
95Jesse O.13 pkt · 56,0% / 49,6%4-3-1
96Owen L.13 pkt · 54,7% / 52,8%4-3-1
97Miles S.13 pkt · 54,7% / 52,7%4-3-1
98Asher S.13 pkt · 54,7% / 51,4%4-3-1
99Gideon B.13 pkt · 54,2% / 53,1%4-3-1
100Cora B.13 pkt · 53,9% / 53,4%4-3-1

1 zawodnik nie opublikował decklisty.

Support TCGX.pl